| 釣り物 | 出船時刻 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ヒラメ | 6:00 | ||||||||||||
| ショウサイフグ | 6:00 | ||||||||||||
| ヤリイカ | 2月 6:00 3月 5:30 4月 5:00 5月 4:30 |
||||||||||||
| イサキ | 4:30 | ||||||||||||
| クロメバル・カサゴ | 4:30 | ||||||||||||
| オニカサゴ | 6月 4:30 7月 5:00 8月 5:00 |
||||||||||||
| スルメイカ | 7月 5:00 8月 5:00 9月 5:00 12月 6:00 |
||||||||||||
| 根魚五目 | 5:00 | ||||||||||||
| ヒラマサ | 9月 5:00 10月 5:30 11月 5:30 |
||||||||||||
| カンパチ | 5:00 | ||||||||||||
| サビキアジ | 5:30 | ||||||||||||
| タチウオ | 5:30 | |
が営業種目です。(好漁期ではありません(^^;)・・・。)
Copyright (C) Kinseimaru All-Rights Reserved.